Det er specielt dejligt at vi får hentet ind på både Aab og AGF, som nu ligger inde for rækkevidde igen i den samlede stilling. Samtidig så øger vi også afstanden fortsat til bunden.
Jeg ser det som et godt tegn på at vores krise er ved at være overvundet.
1 FC København 6 4 1 1 7-3 4 13
1 OB 6 4 1 1 9-3 6 13
3 Esbjerg fB 6 3 2 1 12-8 4 11
3 FC Midtjylland 6 3 2 1 9-8 1 11
5 Silkeborg 6 3 1 2 10-6 4 10
5 Brøndby IF 6 3 1 2 13-13 0 10
7 SønderjyskE 6 2 1 3 4-5 -1 7
8 FC Nordsjælland 6 2 0 4 6-11 -5 6
9 AGF 6 1 2 3 7-10 -3 5
9 AaB 6 1 2 3 6-8 -2 5
11 HB Køge 6 0 3 3 4-8 -4 3
12 Randers FC 6 0 2 4 5-9 -4 2
Vinding