Re: Fcm - Brøndby.
: 21. nov 2013, 10:18
http://www.bold.dk/nyt/FCM-AaB-og-AGF-b ... f-egen-avl
Bold.dk har lavet en statistik over hvem der bruger flest spillere af egen avl og det er jo selvfølgelig ikke en overraskelse at se os selv i toppen
Hvad der er endnu federe er at se vores weekendmodstander, der har været ude i medierne i starten af sæsonen og udtale at man ville bruge egne talenter, ligger så langt nede på listen!
Samlet oversigt: Antal minutter til spillere af egen avl i denne Superliga-sæson
FC Midtjylland: 9287 af 14813 = 62,7%
AaB: 7930 af 14850 = 53,4%
AGF: 7112 af 14828 = 47,9%
Esbjerg: 6060 af 14849 = 40,8%
Brøndby: 4531 af 14850 = 30,5%
Randers FC: 3721 af 14773 = 25,2%
OB: 2761 af 14850 = 18,6%
SønderjyskE: 2426 af 14838 = 16,3%
Viborg: 1700 af 14850 = 11,4%
FC København: 1593 af 14824 = 10,7%
FC Nordsjælland: 1563 af 14850 = 10,5%
FC Vestsjælland: 0 af 14850 0%
Hele Superligaen: 48.684 af 178.025 = 27,3%
At alle klubber ikke har det samme antal samlede minutter skyldes, at nogle klubber har fået røde kort og dermed færre spillede minutter.
Bold.dk har lavet en statistik over hvem der bruger flest spillere af egen avl og det er jo selvfølgelig ikke en overraskelse at se os selv i toppen
Hvad der er endnu federe er at se vores weekendmodstander, der har været ude i medierne i starten af sæsonen og udtale at man ville bruge egne talenter, ligger så langt nede på listen!
Samlet oversigt: Antal minutter til spillere af egen avl i denne Superliga-sæson
FC Midtjylland: 9287 af 14813 = 62,7%
AaB: 7930 af 14850 = 53,4%
AGF: 7112 af 14828 = 47,9%
Esbjerg: 6060 af 14849 = 40,8%
Brøndby: 4531 af 14850 = 30,5%
Randers FC: 3721 af 14773 = 25,2%
OB: 2761 af 14850 = 18,6%
SønderjyskE: 2426 af 14838 = 16,3%
Viborg: 1700 af 14850 = 11,4%
FC København: 1593 af 14824 = 10,7%
FC Nordsjælland: 1563 af 14850 = 10,5%
FC Vestsjælland: 0 af 14850 0%
Hele Superligaen: 48.684 af 178.025 = 27,3%
At alle klubber ikke har det samme antal samlede minutter skyldes, at nogle klubber har fået røde kort og dermed færre spillede minutter.